RANKING INSTAGRAM: Entidades Bancarias

# Usuario Seguidores Seguidos Publicaciones Interacciones (prom. día)
1 Instagram BBVA @bbva (Ayer) 217.067 +242 17 +0 700 +2 25 +11
2 Instagram CaixaBank @caixabank (Ayer) 180.862 +254 130 +0 1.256 +8 191 -103
3 Instagram Unicaja @unicajabanco (Ayer) 116.064 +347 58 +0 1.025 +5 16 -5
4 Instagram Banco Santander España @santander_es (Ayer) 92.703 +182 34 +0 1.287 +2 781 -68
5 Instagram Banco Sabadell @bancosabadell (Ayer) 21.165 +72 1.626 +0 1.926 +6 92 +51
6 Instagram Bankinter @bankinter (Ayer) 19.600 +27 335 +0 803 +1 24 -3
La fecha comparativa es 03/12/2024 (hace 7 días).